|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| HALL W. | Le dernier des vampires | EDL1 | 5 | 94 - 95 | 6e - 5e |
| HAMSUN K. | Vagabonds | EDL2 | 7 à 9 | 70 - 71 | 2e - 1ère |
| HAWTHORNE N. | Le Minotaure | EDL1 | 7 à 9 | 80 - 81 | 6e |
| La Toison d'or | EDL1 | 1 à 2 | 84 - 85 | 5e | |
| HEINE F. | Poèmes et légendes | EDL2 | 1 + 3 | 95 - 96 | 2e - 1ère |
| HEMINGWAY E. | Les neiges du Kilimandjaro | EDL2 | 4 à 6 | 74 - 75 | 2e - 1ère |
| Le vieil homme et la mer | EDL1 | 9 à 12 | 73 - 74 | 4e | |
| L'adieu aux armes | EDL2 | 13 | 97 - 98 | 2e - 1ère | |
| HEMON L. | Maria Chapdelaine | EDL1 | 13 à 15 | 77 - 78 | 5e |
| HESSE H. | Siddharta | EDL2 | 12 | 88 - 89 | 2e - 1ère |
| HOLDERLIN | Hyperiom | EDL2 | 7 à 8 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| HOMERE | L'Illiade | EDL1 | 10 à11 | 74 - 75 | 6e |
| EDL1 | 3 à 5 | 90 - 91 | 6e - 5e | ||
| L'Odyssée | EDL1 | 7 à 9 | 78 - 79 | 6e | |
| HOROWITZ A. | L'île au crâne | EDL1 EDL1 EDL1 EDL1 |
12 à
13 1 à 4 7 à 8 11 |
72 - 73
88 - 89 98 - 99 96 - 97 |
6e 6e 6e 6e |
| HOUAKER | Croisière en meurtre majeur | EDL1 | 2 | 95 - 96 | 4e - 3e |
| HOUSTON J. | L'archer blanc | EDL1 | 11 à 14 | 89 - 90 | 6e - 5e |
| HUGO V. | Le dernier jour d'un condamné | EDL1 | 8 | 92 - 93 | 3e - 2e |
| EDL2 | 13 à 14 | 93 - 94 | 2e - 1ère | ||
| Le mariage de Roland | EDL1 | 11 à 13 | 70 - 71 | 5e | |
| Les Misérables | EDL1 | 12 à 14 | 73 - 74 | 5e | |
| EDL1 EDL2 |
9 à
10 9 |
96 - 97
94 - 95 |
4e 2e - 1ère |
||
| Notre Dame de Paris | EDL1 | 1 à 3 | 85 - 86 | 5e | |
| Quatre-vingt-treize | EDL2 | 1 | 88 - 89 | 2e - 1ère | |
| Claude Gueux | EDL2 EDL1 EDL1 |
3 4 à 6 8 |
91 - 92
80 - 81 97 - 98 |
2e - 1ère
4e 4e |
|
| Ruy Blas | EDL2 | 13 à 14 | 74 - 75 | 2e - 1ère | |
| EDL2 EDL2 |
11 à
13 14 |
72 - 73
96 - 97 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
||
| Les travailleurs de la mer | NRP | 1 | 92 - 93 | 4e - 3e | |
| Les Châtiments | EDL2 EDL2 |
4 à
5 1 à ... |
97 - 98
98 - 99 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
|
| HUXLEY A. | Le meilleur des mondes | EDL1 | 11 à 13 | 78 - 79 | 3e |
| EDL2 | 4 à 6 | 74 - 75 | 2e - 1ère | ||
| HUYSMANS J.K. | A Rebours | EDL2 | 11 | 83 - 84 | 1ère |