| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres | Revue | Numéros | Année | Niveau |
| RABELAIS | Gargantua | EDL2 | 6 | 86 - 87 | 2e - 1ère |
| Pantagruel | EDL2 | 6 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| Quart-livre | EDL2 | 6 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 1 à 2 | 80 - 81 | 2e - 1ère | ||
| Tiers-livre | EDL2 | 6 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| RACINE | Andromaque | NRP | 1 | 84 - 85 | 4e - 3e |
| NRP EDL1 EDL1 |
3 7 à 12 13 à 14 |
92 - 93
72 - 73 95 - 96 |
4e - 3e
3e 3e |
||
| Athalie | EDL2 | 7 | 87 - 88 | 2e - 1ère | |
| Bajazet | EDL2 | 3 à 4 | 82 - 83 | 2e - 1ère | |
| Bérénice | EDL2 | 7 à 9 | 73 - 74 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 7 | 95 - 96 | 2e - 1ère | ||
| Britannicus | EDL2 | 7 | 95 - 96 | 2e - 1ère | |
| Iphigénie | EDL1 | 1 à 4 | 78 - 79 | 3e | |
| Mithridate | EDL2 | 7 | 95 - 96 | 2e - 1ère | |
| Phèdre | EDL2 EDL2 |
4 à
6 12 |
72 - 73
90 - 91 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
|
| Les plaideurs | NRP | 84 - 85 | 6e - 5e | ||
| RAMUZ C.F. | La grande peur dans la montagne | EDL1 | 4 à 6 | 85 - 86 | 4e |
| RAYNAUD F. | 25 sketchs à lire et à jouer | EDL1 | 11 à 12 | 84 - 85 | 5e |
| REMARQUE G.M. | A l'Ouest rien de nouveau | EDL2 | 13 | 97 - 98 | 2e - 1ère |
| RENARD J. | Histoires naturelles | EDL1 | 5 à 8 | 76 - 77 | 6e |
| Poil de carotte | EDL1 EDL1 |
10 à
12 6 à 8 |
75 - 76
90 - 91 |
5e 6e - 5e |
|
| RIMBAUD A. | Illuminations | EDL2 | 6 | 83 - 84 | 1ère |
| RILKE | Lettres à un jeune poète | EDL2 | 2 | 93 - 94 | 2e - 1ère |
| RINALDI A. | Les dames de France | EDL2 | 9 à 10 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| RIVAIS Y. | Impossible | EDL1 | 12 à 14 | 90 - 91 | 6e |
| Safari | EDL1 | 10 | 83 - 84 | 4e | |
| ROBBE - GRILLET A. | Le miroir qui revient | EDL2 | 4 | 92 - 93 | 2e - 1ère |
| Le voyeur | EDL2 | 14 à 15 | 78 - 79 | 2e - 1ère | |
| ROBINA | Le monde d'une voix | EDL2 | 14 à 15 | 84 - 85 | 2e - 1ère |
| ROBLES E. | Montserrat | EDL2 | 10 | 84 - 85 | 2e - 1ère |
| ROCHEFORT C. | Les petits enfants du siècle | EDL2 | 1 à 2 | 77 - 78 | 2e - 1ère |
| ROLLAND R. | Colas Breugnon | EDL2 | 12 à 15 | 71 - 72 | 2e - 1ère |
| ROMAINS J. | Knock | EDL1 | 1 à 4 | 76 - 77 | 5e |
| EDL1 | 6 à 8 | 71 - 72 | 5e | ||
| ROSNY J.H. | La guerre du feu | EDL1 | 1 à 4 | 87 - 88 | 4e |
| ROSTAND E. | Cyrano de Bergerac | EDL1 | 13 à 14 | 89 - 90 | 3e |
| EDL1 EDL1 |
7 à
11 12 à 13 |
72 - 73
89 - 90 |
4e 3e |
||
| ROUSSEAU J.J | Rêveries d'un promeneur solitaire | EDL2 | 1 à 3 | 72 - 73 | 2e - 1ère |
| Confessions | EDL2 | 1 à 9 | 97 - 98 | 2e - 1ère | |
| ROUSSEL | Impression d'Afrique | EDL1 | 11 à 12 | 90 - 91 | 2e - 1ère |