| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| SAINT-EXUPÉRY A | Le petit prince | EDL1 | 8 à 11 | 75 - 76 | 4e |
| Pilote de guerre | EDL1 | 1 à 4 | 75 - 76 | 3e | |
| EDL1 | 10 | 98 - 99 | 3e | ||
| SALZMANN M. | Pas de vacances pour immense savoir | EDL1 | 9 | 94 - 95 | 4e |
| SAND G. | La mare au diable | EDL1 | 1 à 6 | 70 - 71 | 4e |
| EDL1 | 4 à 6 | 94 - 95 | 4e | ||
| Mauprat | EDL2 | 1 à 2 | 83 - 84 | 2e | |
| La petite Fadette | EDL1 | 5 à 8 | 73 - 74 | 4e | |
| SANDRE Y. | Le dévorant | EDL1 | 4 à 6 | 81 - 82 | 4e |
| Les chemins de la liberté | EDL2 | 13 | 90 - 91 | 2e - 1ère | |
| SARTRE J.P. | Le diable et le bon Dieu | EDL2 | 10 à 12 | 70 - 71 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 12 à 14 | 82 - 83 | 2e - 1ère | ||
| L'enfance d'un chef | EDL2 | 3 à 4 | 85 - 86 | 2e - 1ère | |
| Les mots | NRP | 4 | 85 - 86 | 4e - 3e | |
| NRP | 6 | 92 - 93 | 4e - 3e | ||
| La nausée | EDL2 | 8 + 9 | 90 - 91 | 2e - 1ère | |
| SCARRON | Le roman comique | EDL2 | 3 | 95 - 96 | 2e - 1ère |
| SCHRAMI R. | Une poignée d'étoiles | EDL1 | 12+13 | 90 - 91 | 4e - 3e |
| SCIASCIA L. | Candido ou un rêve fait en Sicile | EDL2 | 12 | 88 - 89 | 2e - 1ère |
| SCOTT W. | Ivanohé | EDL1 | 14 à 15 | 79 - 80 | 5e |
| EDL1 | 1 à 3 | 75 - 76 | 5e | ||
| Quentin
Durward Love Story |
EDL1
EDL1 |
13 à
15 8 à 9 |
80 - 81
97 - 98 |
5e 5e |
|
| SEGAL E. SEGUR (Comtesse de) | Mémoires d'un âne | NRP
EDL1 |
502
13 à 14 |
96 - 97
95 - 96 |
6e - 5e
6e |
| SEMBENE O. | Les bouts de bois de Dieu | EDL1 | 13 à 15 | 86 - 87 | 3e |
| SEMPE - GOSCINNY | Le petit Nicolas | EDL1 | 4 à 6 | 80 - 81 | 6e |
| SENGHOR (L.Sédar) | Éthiopiques | EDL2 | 03/07/08 | 97 - 98 | 2e - 1ère |
| SÉVIGNÉ (Mme de) | Lettres | EDL1 | 10 à 11 | 92 - 93 | 4e - 3e |
| SHAKESPEARE W. | Hamlet | EDL2 | 6 + 8 | 94 - 95 | 2e - 1ère |
| Jules César | EDL2 | 12 à 13 | 80 - 81 | 2e - 1ère | |
| Richard III | EDL2 | 6 à 9 | 72 - 73 | 2e - 1ère | |
| Roméo et Juliette | EDL1 | 5 à 8 | 75 - 76 | 3e | |
| EDL1 | 3 à 4 | 94 - 95 | 3e | ||
| La tempête | EDL2 EDL2 |
16 à
17 11 |
73 - 74
97 - 98 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
|
| SHELLEY M | Frankenstein | EDL1 | 5 | 95 - 96 | 3e |
| SIENKIEWICZ | Quo Vadis | EDL1 | 13 à 15 | 74 - 75 | 6e - 5e |
| SIMENON G. | L'affaire Saint Fiacre | EDL2 | 7 à 8 | 74 - 75 | 2e - 1ère |
| EDL1 | 7 à 9 | 80 - 81 | 5e - 4e | ||
| Le chien jaune | EDL1
NRP |
9 à
12 503 |
76 - 77
96 - 97 |
5e - 4e
6e - 5e |
|
| Pietr-le-letton | EDL1 | 1 à 2 | 90 - 91 | 4e - 3e | |
| SIMON C. | La route des Flandres | EDL2 | 4 à 5 | 86 - 87 | 2e - 1ère |
| SKARMETA A. | T'es pas mort | EDL1 | 2 à 5 | 90 - 91 | 5e-4e-CPPN |
| SMADJA B. | Maxime fait l'idiot | EDL1 | 7 | 94 - 95 | 5e |
| SOLET B. | En Égypte avec Bonaparte | EDL1 | 4 à 5 | 95 - 96 | 6e - 5e |
| Il était un capitaine | EDL1 | 1 à 2 | 93 - 94 | 4e - 3e | |
| SOLJENITSINE | Une journée d'Ivan Denissobitch | EDL1 | 7 à 8 | 94 - 95 | 3e |
| SOPHOCLE | Oedipe roi | EDL2 | 8 | 94 - 95 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 9 | 95 - 96 | 2e - 1ère | ||
| STEINBECK J. | La perle | EDL1 | 13 à 15 | 78 - 79 | 6e |
| Des souris et des hommes | EDL2 | 3 à 4 | 77 - 78 | 2e - 1ère | |
| EDL1 | 7 à 9 | 83 - 84 | 3e | ||
| STENDHAL | Armance | EDL2 | 3 | 86 - 87 | 2e - 1ère |
| La chartreuse de Parme | EDL1 | 8 à 9 | 84 - 85 | 3e | |
| EDL2 | 7 à 9 | 72 - 73 | 2e - 1ère | ||
| Lucien Leuwen | EDL2 | 8 à 9 | 77 - 78 | 2e - 1ère | |
| Le rouge et le noir | EDL2 | 1 à 3 | 70 - 71 | 2e - 1ère | |
| Vanina
Vanini Le coffre du revenant |
EDL2
EDL1 |
1
2 |
88 - 89
97 - 98 |
2e - 1ère
3e |
|
| STEVENSON | Docteur Jekyll et Mister Hyde | EDL2 | 7 à 8 | 85 - 86 | 2e - 1ère |
| L'île au trésor | EDL1 | 7 à 9 | 72 - 73 | 5e - 4e | |
| Un mort encombrant | NRP
EDL1 |
8
12 - 13 |
84 - 85
96 - 97 |
6e - 5e
5e - 4e |
|
| STOKER B. | Dracula | EDL1 | 13 à 14 | 88 - 89 | 5e |
| STRINDBERG | Père | EDL2 | 11 | 97 - 98 | 2e - 1ère |
| SUPERVIELLE J. | L'enfant de la haute mer | EDL1 | 13 à 14 | 75 - 76 | 6e - 5e |
| EDL2
NRP |
5 à
6 1 |
90 - 91
82 - 93 |
2e - 1ère
6e - 5e |
||
| Le voleur d'enfants | EDL2 | 10 à 11 | 88 - 89 | 2e - 1ère | |
| NRP | 2 | 85 - 86 | 6e - 5e | ||
| SWIFT J. | Les voyages de Gulliver | EDL1 | 1 à 3 | 83 - 84 | 6e |
| EDL1
NRP |
10 à
12 2 |
78 - 79
87 - 88 |
6e
6e - 5e |