| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| TCHEKOV A. | La cerisaie | EDL2 | 10 à 12 | 76 - 77 | 2e - 1ère |
| Histoires grimaçantes | EDL1 | 13 à 15 | 87 - 88 | 4e | |
| Histoire pour rire et sourire | EDL1 | 1 à 3 | 85 - 86 | 4e | |
| La mouette | EDL2 | 1 à 4 | 70 - 71 | 2e - 1ère | |
| Oncle Vania | EDL2 | 7 à 9 | 73 - 74 | 2e - 1ère | |
| TOLKIEN | Bilbo le Hobbit | NRP | 3 | 88 - 89 | 6e - 5e |
| EDL1 | 4 à 6 | 85 - 86 | 6e | ||
| TOLSTOÏ | Anna Karénine | EDL2 | 14 à 17 | 71 - 72 | 2e - 1ère |
| Les Cosaques | EDL2 | 13 à 15 | 79 - 80 | 2e - 1ère | |
| Enfance, adolescence, jeunesse | EDL2 | 12 | 88 - 89 | 2e - 1ère | |
| La mort d'Ivan Illitch | EDL2 | 12 à 15 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| TOURGUENIEV | Premier Amour | EDL2 | 11 à 13 | 75 - 76 | 2e - 1ère |
| EDL2 EDL1 |
11 9 à 10 |
81 - 82
98 - 99 |
2e - 1ère
3e |
||
| TOURNIER M. | Amandine ou les 2 jardins | NRP | 1 | 85 - 86 | 6e - 5e |
| La fin de Robinson Crusoé | EDL1 | 4 | 95 - 96 | 6e - 5e | |
| La goutte d'or | EDL2 | 10 | 85 - 86 | 2e - 1ère | |
| Pierrot ou les secrets de la nuit | EDL1 | 1 à 4 | 89 - 90 | 6e | |
| EDL1 NRP |
2 1 |
85 - 86
85 - 86 |
6e 6e - 5e |
||
| Le roi des Aulnes | EDL2 | 1 à 2 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 13 | 90 - 91 | 2e - 1ère | ||
| Les rois mages | EDL1 | 9 à 11 | 85 - 86 | 5e | |
| Vendredi ou la vie sauvage | EDL1 | 12 à 15 | 81 - 82 | 5e | |
| Vendredi ou les limbes du Pacifique | EDL2 | 9 à 10 | 80 - 81 | 2e - 1ère | |
| TROYAT H. | La neige en deuil | EDL1 | 5 à 8 | 78 - 79 | 4e - 3e |
| Viou | EDL1 | 13 à 15 | 87 - 88 | 5e | |
| TROUSSEAU J.P. | Exploits héroïques de Guillaume d'Orange | EDL1 | 1 à 3 | 87 - 88 | 5e |
| TWAIN M. | Les aventures de Tom Sawyer | EDL1 EDL1 |
6 à
8 13 à 14 |
79 - 80
95 - 96 |
6e 5e - 4e |