| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| WASSERMANN J | L'or de Cajamalca | EDL1 | 5 à 6 | 92 - 93 | 4e - 3e |
| WELLS H.G. | L'homme invisible | EDL1 | 11 à 13 | 79 - 80 | 5e |
| WESTALL R. | La double vie de Figgis | LAC | n°44 | 96 - 97 | 5e |
| WEURLESSE O. | Les pilleurs de sarcophage | NRP | 501 | 96 - 97 | 6e |
| EDL1 | 11 | 92 - 93 | 6e | ||
| EDL1 | 4 | 95 - 96 | 6e | ||
| Le messager d'Athènes | NRP | n°500 | 96 - 97 | 6e | |
| Le serment des catacombes | EDL1 | 5 à 6 | 93 - 94 | 6e | |
| Le chevalier au bouclier vert | EDL1 | 3 à 6 | 97 - 98 | 5e | |
| WILDE O. | Le fantôme de Canterville | EDL1 | 10 à 13 | 82 - 83 | 6e |
| EDL1 | 13 à 14 | 94 - 95 | 6e | ||
| Le protrait de Dorian Gray | EDL2 | 11 | 83 à 84 | 1ère | |
| WINTERFELD H. | L'affaire Caïus | EDL1 | 9 à 11 | 75 - 76 | 5e |
| EDL1 | 10 à 11 | 85 - 86 | 5e | ||
| YOUL S. | Niourk | EDL1 | 13 à 14 | 84 - 85 | 4e |
| YOURCENAR M. | Anna, soror | EDL2 | 9 à 10 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| Mémoires d'Hadrien | EDL2 | 1 à 5 | 71 - 72 | 2e - 1ère | |
| Nouvelles orientales | EDL1 | 3 à 5 | 90 - 91 | 3e | |
| L'œuvre au noir | EDL2 | 7 à 8 | 82 - 83 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 1 | 88 - 89 | 2e - 1ère | ||
| ZITELMAN A. | Hypathia | EDL1 | 10 à 11 | 92 - 93 | 4e - 3e |
| ZOLA E. | L'assommoir | EDL1 | 11 à 13 | 81 - 82 | 3e |
| EDL2
EDL2 EDL2 |
1 à
2 6 9 |
79 - 80
89 - 90 93 - 94 |
2e - 1ère
2e - 1ère 2e - 1ère |
||
| Au Bonheur des dames | EDL1 | 13 à 14 | 85 - 86 | 3e | |
| 4 à
6 4 à 5 |
75 - 76
89 - 90 |
2e - 1ère
3e |
|||
| La bête humaine | EDL1 | 10-déc | 95 - 96 | 3e | |
| Pot Bouille | EDL1 | 4 à 5 | 89 - 90 | 3e | |
| La Curée | EDL2 | 1 à 3 | 74 - 75 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 7 | 92 - 93 | 2e - 1ère | ||
| Germinal | EDL2 | 13 à 17 | 71 - 72 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 4 | 93 - 94 | 2e - 1ère | ||
| L'œuvre | EDL2 | 1 à 2 | 81 - 82 | 2e - 1ère | |
| Thérèse Raquin | EDL2 | 7 à 8 | 84 - 85 | 2e - 1ère |